| care@sarvjagat.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 10 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 10 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 10 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 100 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 100 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 100 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 120 HP 10 Bar Rotary Screw Air Compressor, 120 HP 13 SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 120 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 15 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 15 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 15 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 150 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 150 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 150 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 175 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 175 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 175 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 20 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 20 HP 13 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor, 20 HP 8 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor and 220 HP 10 Bar SJ Variable Speed Screw Air Compressor from Ahmedabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 34 CFM / 0.96 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 10 HP / 7.5 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV10 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
Product Description
The SJ RV10 – 10 BAR VFD/VSD Screw Air Compressor from Sarv Jagat Corporation is an advanced 10 HP single stage rotary screw compressor specially designed for industrial applications requiring higher pressure output with energy-efficient performance. Equipped with intelligent Variable Frequency Drive (VFD/VSD) technology, the compressor continuously adjusts motor speed according to air demand, ensuring reduced electricity consumption and optimized operational efficiency. Operating at 10 BAR pressure, it delivers reliable compressed air with stable pressure control, smooth startup, and low mechanical wear. Its robust construction and continuous-duty capability make it suitable for CNC machines, pneumatic control systems, spray painting units, workshops, and automated manufacturing lines.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 30 CFM / 0.85 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 10 HP / 7.5 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV10 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 10 HP / 7.5 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model No | SJ RV10 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Air Flow Capacity | 46 CFM / 1300 LPM |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 440 CFM / 12.46 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 100 HP / 75 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV100 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 346 CFM / 9.80 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 100 HP / 75 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV100 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 400 CFM / 11.33 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 100 HP / 75 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV100 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 120 HP / 90 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV120 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Air Flow Capacity | 216 CFM / 6.11 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 300 CFM / 8.50 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 120 HP / 90 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV120 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
Product Description
The SJ RV120 – 13 BAR VFD/VSD Screw Air Compressor from Sarv Jagat Corporation is a high-performance 120 HP single stage rotary screw compressor engineered for heavy-duty high-pressure industrial applications. Designed with advanced Variable Frequency Drive (VFD/VSD) technology, the compressor intelligently adjusts motor speed based on real-time air demand, ensuring optimized energy consumption, reduced mechanical stress, and consistent high-pressure output. Delivering 300 CFM airflow at 13 BAR pressure, this model is ideal for sandblasting, mining operations, construction work, drilling applications, pneumatic tools, and heavy industrial systems requiring continuous and reliable compressed air supply.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 510 CFM / 14.44 M³/min |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 120 HP / 90 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV120 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 49 CFM / 1.39 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 15 HP / 11 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV15 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 42 CFM / 1.19 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 15 HP / 11 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV15 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 72 CFM / 2.04 M³/min |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 15 HP / 11 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV15 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 600 CFM / 17.00 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 150 HP / 110 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV150 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 150 HP / 110 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV150 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Air Flow Capacity | 898 CFM / 25.42 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 617 CFM / 17.47 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 150 HP / 110 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV150 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 175 HP / 132 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV175 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Air Flow Capacity | 1060 CFM / 30.03 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 175 HP / 132 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV175 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Air Flow Capacity | 980 CFM / 27.74 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 175 HP / 132 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV175 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Air Flow Capacity | 885 CFM / 25.05 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 72 CFM / 2.04 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 20 HP / 15 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV20 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 60 CFM / 1.70 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 20 HP / 15 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV20 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 13 BAR / 188 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Phase | Three Phase |
| Air Flow Capacity | 86 CFM / 2.44 M³/min |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Frequency | 50Hz |
| Motor Power | 20 HP / 15 KW |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV20 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 8 BAR / 116 PSI |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Motor Power | 220 HP / 160 KW |
| Frequency | 50Hz |
| Manufacturer | Sarv Jagat Corporation |
| Model Name | SJ RV220 |
| Compressor Technology | Variable Frequency Drive (VFD/VSD) |
| Compressor Stage | Single Stage |
| Working Pressure | 10 BAR / 145 PSI |
| Air Flow Capacity | 987 CFM / 27.96 M³/min |
| Compressor Type | Oil Injected Rotary Screw |
| Voltage Requirement | 415 V AC |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Method | Air Cooled |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.